Продукция
Характеристики
Наименование | Цвет | Вязкость, | Зазор в резьбе, | Момент | Момент | Температура |
Анакрол-101 | Зеленый | 1500-3000 T | 0,30 | - | ≥35 | -60…+180 (+200) |
Анакрол-102 | Зеленый | 600-1500 | 0,15 | - | ≥30 | -60…+150 (+180) |
Анакрол-103 | Зеленый | 100-600 | 0,10 | - | ≥30 | -60…+150 (+180) |
Анакрол-104 | Серая паста | 1000000-2000000 T | 0,50 | - | ≥30 | -60…+150 (+180) |
Анакрол-105 | Зеленый | 10000-35000 T | 0,40 | - | ≥30 | -60…+230 (+250) |
Анакрол-110Т | Зеленый | 1500-3000 | 0,30 | - | ≥25 | -60…+280 (-196…+300) |
Анакрол-110ТВ | Зеленый | 3000-8000 Т | 0,40 | - | ≥25 | -60…+280 (-196…+300) |
Анакрол-201 | Зеленый | 500-1500 Т | 0,25 | - | ≥25 | -60…+180 (+200) |
Анакрол-202 | Красный | 1300-2500 Т | 0,30 | - | ≥15 | -60…+180 (+200) |
Анакрол-2031 | Коричневый | 300-1500 Т | 0,25 | 8-20 | 15-30 | -60…+150 (+180) |
Анакрол-2032 | Синий | 1500-3000 Т | 0,30 | 8-25 | 4-10 | -60…+150 (+180) |
Анакрол-2033 | Зеленый | 8000-35000 Т | 0,60 | 5-15 | 3-8 | -60…+150 (+180) |
Анакрол-204 | Зеленый | 5-15 | 0,10 | - | ≥30 | -90…+150 |
Анакрол-2041 | Желтый | 15-50 | 0,15 | - | ≥15 | -90…+200 |
Анакрол-2042 | Красный | 50-150 | 0,20 | - | ≥15 | -90…+220 |
Анакрол-2051 | Красный | 1500-4000 Т | 0,25 | ≥5 | 1-3 | -60…+180 (+200) |
Анакрол-2052 | Красный | 4000-8000 Т | 0,40 | ≥5 | 2-7 | -60…+180 (+200) |
Анакрол-207 | Красный | 3000-18000 Т | 0,60 | - | ≥20 | -60…+180 (+200) |
Анакрол-500Н | Коричневый | 500-3500 | 0,07 | - | 1-5 | -60…+205 |
Анакрол-500 | Коричневый | 3500-10000 Т | 0,10 | - | 1-5 | -60…+205 |
Анакрол-500В | Коричневый | ≥500000 P | 0,60 | - | 1-5 | -60…+220 |
Анакрол-3011 | Красный | ≤450000 T G | 0,50 | 2-6 | 2-10 | -60…+180 (+200) |
Анакрол-3012 | Зеленый | ≤450000 T G | 0,50 | ≥15 | ≤25 | -60…+180 (+200) |
Примечание: Т – тиксотропный, Р – паста, G – гель.
Время набора прочности: ручной 10-15 мин; функциональной 1-3 ч, максимальной ≤ 24 ч.