Продукция
Характеристики
Термостойкий герметик
Фиксация и герметизация малоразбираемых резьбовых и трубных гидравлических и пневматических соединений, работающих при температуре +(220-280) °С.
Предотвращают самоотвинчивание в условиях вибрации, не вызывают коррозии металлов и сплавов. Разборка изделий (до М24) производится обычным инструментом. Прочность фиксации и герметичность соединений гарантирована на весь срок эксплуатации изделия.
Наименование | Цвет | Вязкость, | Max зазор, | Резьба | Момент отвинчивания, | Температура эксплуатации |
Анакрол-204 | Зеленый | 5 - 15 | 0,1 | ≤ M4 | ≥ 30 | на воздухе -90…+150 герметизация микропор -196…+180 |
Анакрол-2041 | Желтый | 15 - 50 | 0,12 | ≤ M4 | ≥ 15 | на воздухе -90…+260 герметизация микропор -196…+280 |
Анакрол-2042 | Красный | 50 - 150 | 0,15 | ≤ M6 | ≥ 15 | на воздухе -90…+220 герметизация микропор -196…+250 |
Анакрол-110К | Желтый | 500 - 800 | 0,2 | ≤ M10 | 15 - 30 | на воздухе -90…+260 без кислорода -196…+280 |
Анакрол-110Н | Красный | 100 - 200 | 0,15 | ≤ M8 | 4 - 10 | на воздухе -90…+200 без кислорода -196…+230 |
Анакрол-110С | Желтый | 300 - 600 | 0,2 | ≤ M10 | 4 - 10 | на воздухе -90…+220 без кислорода -196…+250 |
Анакрол-110Т | Зеленый | 1500 - 3000 | 0,30 | ≤ M24 | ≥ 25 | на воздухе -60…+260 без кислорода -196…+280 |
Анакрол-110ТВ | Зеленый | 3000 - 8000 Т | 0,40 | ≤ M48 | ≥ 25 | на воздухе -60…+260 без кислорода -196…+280 |
Примечание: Т – тиксотропный
Время набора прочности: ручной 10-15 мин; функциональной 1-3 ч, максимальной ≤ 24 ч.
Расход герметиков при фиксации резьбы. Скачать
Расход герметиков при герметизации резьбы. Скачать