Продукция
Характеристики
Наименование | Цвет | Вязкость, | Max зазор, мм | Предел прочности при отрыве, МПа, не менее | Рабочее давление (сталь), МПа, не более | Температура эксплуатации (max), °С |
Анакрол-101 | Зеленый | 1500-5000 Т | 0,15 | 30 | 27,5 | -60…+180 (+200) |
Анакрол-2033 | Зеленый | 8000-35000 Т | 0,25 | 5 | 27,5 | -60…+150 (+180) |
Анакрол-3011 | Красный | ≤ 450000 T G | 0,55 | 2 - 6 | 27,5 | -60…+180 (+200) |
Анакрол-3013 | Красный | ≥ 600000 T G | 0,65 | 2 - 6 | 27,5 | -60…+180 (+200) |
Анакрол-3012 | Зеленый | ≤ 450000 T G | 0,65 | 15 | 27,5 | -60…+180 (+200) |
Наименование | Цвет | Max зазор, мм | Предел прочности | Предел прочности при аксиальном сдвиге, | Рабочее давление (сталь), МПа, | Температура эксплуатации (max), °С |
Анакрол-111 | "А": синий, "Б": желтый | 0,25 | 20 | 10 | 27,5 | -60…+180 (+200) |
Анакрол-111М | "А": зеленый, "Б": красный | 0,25 | 30 | 15 | 27,5 | -60…+180 (+200) |
Примечание: Т – тиксотропный, G – гель.
Время набора прочности: ручной 10-15 мин; функциональной 1-3 ч, максимальной ≤ 24 ч.
Шероховатость поверхностей: Ra = 1,0 – 3,5 мкм
Неплоскостность поверхностей: ≤0,1 мм на 400 мм длины
Опрессовка: до 0,05 МПа сразу после сборки с применением активатора АНАКРОЛ марки А-1